Weather forecast for April 3, 2023 in Carson City, Nevada
On our website you will find weather forecast for April 3, 2023 in Carson City
April 3, 2023 in Carson City
Snow from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 32° (31° — 32°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 852 hPa (852 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 83% |
Wind | 18 mph |
April 3, 2023 in Carson City
Snow from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 29° (28° — 29°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 853 hPa (853 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
April 3, 2023 in Carson City
Snow from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 26° (25° — 26°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 851 hPa (851 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 75% |
Wind | 9 mph |
April 3, 2023 in Carson City
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 30° (27° — 30°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 850 hPa (850 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
April 3, 2023 in Carson City
Snow from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 33° (30° — 33°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 850 hPa (850 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 29% |
Wind | 8 mph |
April 3, 2023 in Carson City
Snow from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 37° (34° — 37°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 849 hPa (849 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 40% |
Wind | 19 mph |
April 3, 2023 in Carson City
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 43° (38° — 43°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 849 hPa (849 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 12% |
Wind | 25 mph |
April 3, 2023 in Carson City
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 49° (43° — 49°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 850 hPa (850 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 40% |
Wind | 24 mph |