Weather forecast for April 5, 2023 in Carson City, Nevada
On our website you will find weather forecast for April 5, 2023 in Carson City
April 5, 2023 in Carson City
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 44° (42° — 44°) |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 0% |
Wind | 0 mph |
April 5, 2023 in Carson City
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (36° — 39°) |
Pressure | 860 hPa (860 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
April 5, 2023 in Carson City
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 23° (23° — 31°) |
Pressure | 860 hPa (860 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
April 5, 2023 in Carson City
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 25° (25° — 29°) |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
April 5, 2023 in Carson City
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 29° (29° — 30°) |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 20% |
Wind | 1 mph |
April 5, 2023 in Carson City
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 33° (30° — 33°) |
Pressure | 858 hPa (858 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
April 5, 2023 in Carson City
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 38° (31° — 38°) |
Pressure | 857 hPa (857 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
April 5, 2023 in Carson City
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (37° — 41°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 856 hPa (856 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 14 mph |